Châssis
Citadine
Kilomètres
36 300 km
Energie
essence
Mise en circulation
08 / 2022
Puissance
5cv / 91ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia Sandero |
| Prix TTC d'occasion | 12 790 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 36 300 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 08/2022 |
| Localisation du vendeur | Saint-Jouan-de-l'Isle (22) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 4843 |
| Puissance réelle (ch) | 91 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
127 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,54 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,10 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Poids | 1096 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :